Образование
- КГПУ им. Арабаева, факультет экономики, 1997–2002 гг.
Опыт
- Компания «Клин», 2016–2018 гг.
- Компания «Проблем в доме нет», 2018–2023 гг.
Портфолио
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| уборка | 4500 ₽ / усл. |
| генеральная уборка | 5000 ₽ / усл. |
| уборка после ремонта | 5000 ₽ / усл. |
| мытьё стен | 120 ₽ / кв.м |
| уборка пароочистителем | по договоренности |
| уборка после пожара | по договоренности |
| поддерживающая уборка | 2000 ₽ / усл. |
| мытьё люстр | 400 ₽ / шт. |
| уборка санузла | по договоренности |
| уборка кухни | 3500 ₽ / усл. |
| мытьё полов | 2000 ₽ / кв.м |
| уборка нежилых помещений | по договоренности |
| уборка офисов | по договоренности |
| мытьё бытовой техники | 800 ₽ / усл. |
| уборка домов и коттеджей | 5000 ₽ / усл. |
| мытьё балконов | 500 ₽ / усл. |
| мытьё окон | 400 ₽ / окно |
| смена постельного белья | 300 ₽ / комплект |
| уборка квартиры | 3500 ₽ / усл. |
| уборка однокомнатной квартиры | 2000 ₽ / усл. |
| уборка двухкомнатной квартиры | 3500 ₽ / усл. |
| уборка трёхкомнатной квартиры | 4000 ₽ / усл. |
| уборка четырёхкомнатной квартиры | 4500 ₽ / усл. |
| мытьё потолков | 150 ₽ / кв.м |
| мытьё натяжных потолков | по договоренности |
| другие услуги | 4500 ₽ / усл. |
| мытьё посуды | 500 ₽ / усл. |
| Ещё | |