Образование
- МГУ им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет, специалитет, 2015 г.
- МГУ им. М.В.Ломоносова, механико-математический факультет, аспирант (с 2015 г.).
Достижения
- Олимпиада «Турнир Городов», заключительный тур, победитель, 2010 г.
- Олимпиада «Покори Воробьёвы горы», победитель, 2010 г.
- Всероссийская олимпиада школьников по математике, похвальная грамота, 2010 г.
- Всероссийская олимпиада по геометрии имени И.Ф.Шарыгина, диплом II степени, 2010 г.
Станции метро
- Преображенская площадь ,
Ближайшие улицы
- Преображенская ,
- 3-я Черкизовская ,
- Девятая Рота ,
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| математика | 1500 ₽ / ч |
| элементарная математика | 1750 ₽ / ч |
| алгебра | 1500 ₽ / ч |
| олимпиады по математике | 1500 ₽ / ч |
| ДВИ по математике | 1500 ₽ / ч |
| высшая математика | 1500 ₽ / ч |
| математический анализ | 1500 ₽ / ч |
| теория вероятностей | 2000 ₽ / ч |
| линейная алгебра | 1500 ₽ / ч |
| аналитическая геометрия | 1500 ₽ / ч |
| топология | 1500 ₽ / ч |
| дифференциальные уравнения | 1500 ₽ / ч |
| дифференциальная геометрия | 1500 ₽ / ч |
| комплексный анализ | 1500 ₽ / ч |
| теория чисел | 1500 ₽ / ч |
| функциональный анализ | 1500 ₽ / ч |
| уравнения математической физики | 2000 ₽ / ч |
| тензорное исчисление | 1500 ₽ / ч |
| дискретная математика | 1500 ₽ / ч |
| комбинаторика | 1500 ₽ / ч |
| теория графов | 1500 ₽ / ч |
| геометрия | 1500 ₽ / ч |
| стереометрия | 1500 ₽ / ч |
| планиметрия | 1500 ₽ / ч |
| математическая статистика | 2000 ₽ / ч |
| ЕГЭ | 1750 ₽ / ч |
| ОГЭ | 1500 ₽ / ч |
| ДВИ | 1500 ₽ / ч |
| методы оптимальных решений | 2000 ₽ / ч |
| Ещё | |