Образование
- Московский педагогический государственный университет, математический факультет, направление «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), бакалавр, 2016 г.
- Издательство «Учитель», профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «учитель астрономии», 2018 г.
- Маркетинговая бизнес-академия «Сити», профессиональная переподготовка по программе «Психология», 2018 г.
- НИЯУ МИФИ, Институт финансовой и экономической безопасности, направление «Бизнес-информатика», профиль «моделирование бизнес процессов» (с 2018 г.).
Опыт
- Учитель информатики и математики — 3 года.
- Учитель информатики и математики в лицее, 2016–2017 гг.
- Учитель информатики и математики в лицее, 2018–2019 гг.
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| математика | по договоренности |
| логика | 1470 ₽ / ч |
| элементарная математика | 1670 ₽ / ч |
| ОГЭ по математике | 1600 ₽ / ч |
| алгебра | 1470 ₽ / ч |
| геометрия | 1470 ₽ / ч |
| олимпиады по математике | 2000 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике | от 1600 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике (базовый уровень) | 1600 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике (профильный уровень) | 1670 ₽ / ч |
| компьютеры | по договоренности |
| СУБД | по договоренности |
| компьютерная грамотность | 1200 ₽ / ч |
| ЕГЭ по информатике | 1670 ₽ / ч |
| ОГЭ по информатике | 1500 ₽ / ч |
| обучение MS Office | 1200 ₽ / ч |
| программирование | 1500 ₽ / ч |
| обучение C++ | 2000 ₽ / ч |
| Python | 2000 ₽ / ч |
| дистанционно (Скайп) | 2000 ₽ / 60 мин. |
| в паре | по договоренности |
| ЕГЭ | 1670 ₽ / ч |
| ОГЭ | по договоренности |
| подготовка к олимпиадам | 2000 ₽ / ч |
| TeX | 1500 ₽ / ч |
| Ещё | |