Образование
- НИТУ МИСиС, факультет информационных технологий и автоматизированных систем управления, прикладная математика, 2015 г.
Опыт
- Репетиторская деятельность — 14 лет.
- ООО ФОРС-Центр разработки, младший эксперт (DWH и BI), 2012–2016 гг.
- НИТУ МИСиС, ассистент кафедры инженерной кибернетики, 2016–2018 гг.
- ООО I-FORS, старший аналитик 1 категории, 2017–2018 гг.
- ПАО Сбербанк, старший аналитик, 2018–2021 гг.
- ПАО Сбербанк, главный инженер по разработке, 2021–2022 гг.
- ООО «Полиматика РУС», системный аналитик — 1 год.
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| математика | 2000 ₽ / ч |
| ОГЭ по математике | 2000 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике | 3000 ₽ / ч |
| геометрия | 2000 ₽ / ч |
| высшая математика | по договоренности |
| линейная алгебра | 2000 ₽ / ч |
| векторное исчисление | 2000 ₽ / ч |
| аналитическая геометрия | 2000 ₽ / ч |
| высшая алгебра | 2000 ₽ / ч |
| математический анализ | 2000 ₽ / ч |
| дифференциальное исчисление | 2000 ₽ / ч |
| интегральное исчисление | 2000 ₽ / ч |
| компьютеры | 3000 ₽ / ч |
| СУБД | 3000 ₽ / ч |
| ЕГЭ по информатике | 3000 ₽ / ч |
| ОГЭ по информатике | 2000 ₽ / ч |
| системный анализ | 3000 ₽ / ч |
| алгоритмизация | по договоренности |
| программирование | 3000 ₽ / ч |
| изучение языков программирования | 3000 ₽ / ч |
| обучение .NET | 2000 ₽ / ч |
| обучение C++ | 3000 ₽ / ч |
| обучение C# | 3000 ₽ / ч |
| VBA | 2000 ₽ / ч |
| Python | 2000 ₽ / ч |
| SQL | 3000 ₽ / ч |
| Pascal | 2000 ₽ / ч |
| ЕГЭ | 1330 ₽ / ч |
| ОГЭ | 1330 ₽ / ч |
| Ещё | |