Образование
- МФТИ, факультет управления и прикладной математики (2010 г.); РЭШ, магистр экономики, специализация «Финансы» (2013 г.); аспирантура Вычислительного центра им. А.А. Дородницына РАН.
- Призёр республиканских олимпиад по математике и программированию.
Станции метро
- Профсоюзная ,
Ближайшие улицы
- Ивана Бабушкина ,
- Нахимовский просп. ,
- Панферова ,
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| математика | 1670 ₽ / ч |
| алгебра | 1670 ₽ / ч |
| элементарная математика | 1670 ₽ / ч |
| геометрия | 1670 ₽ / ч |
| высшая математика | 1670 ₽ / ч |
| математический анализ | 1670 ₽ / ч |
| теория вероятностей | 1670 ₽ / ч |
| линейная алгебра | 1670 ₽ / ч |
| статистика | 1670 ₽ / ч |
| математическая статистика | 1670 ₽ / ч |
| Stata | 1670 ₽ / ч |
| обучение EViews | 1670 ₽ / ч |
| программирование | 1670 ₽ / ч |
| изучение языков программирования | 1670 ₽ / ч |
| BASIC | 1670 ₽ / ч |
| обучение C++ | 1670 ₽ / ч |
| обучение Java | 1670 ₽ / ч |
| VBA | 1670 ₽ / ч |
| Delphi | 1670 ₽ / ч |
| Pascal | 1670 ₽ / ч |
| экономика | 1670 ₽ / ч |
| макроэкономика | 1670 ₽ / ч |
| микроэкономика | 1670 ₽ / ч |
| эконометрика | 1670 ₽ / ч |
| обучение Gretl | 1670 ₽ / ч |
| компьютеры | 1670 ₽ / ч |
| физика | 1670 ₽ / ч |
| GRE | 1670 ₽ / ч |
| ЕГЭ | 1670 ₽ / ч |
| подготовка к олимпиадам | 1670 ₽ / ч |
| Ещё | |