Опыт
- Опыт тренерской работы — 11 лет.
- Спортивные достижения, награды:
- Московская федерация традиционного тхэквондо, чемпионат и первенство г. Москвы, 1 место, 2009 г.
- Чемпион России по массоги, 1 место, 2010 г.
- ФТТ, VIII чемпионат и первенство Москвы по тхэквондо, 1 место, 2010 г.
- Мастер спорта по тхэквондо, ll Dan, 2012 г.
Портфолио
Станции метро
- Сходненская ,
- Беговая ,
Ближайшие улицы
- Химкинский бул. ,
- Фабрициуса ,
- Аэродромная ,
- 3-й Хорошевский пр. ,
- 1-й Хорошевский пр. ,
- Беговая ,
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ЛФК | от 2000 ₽ / ч |
| ЛФК коррекция осанки | 2000 ₽ / ч |
| фитнес | от 500 ₽ / ч |
| коррекция фигуры | 1700 ₽ / ч |
| силовой тренинг | 1700 ₽ / ч |
| функциональный тренинг | 1700 ₽ / ч |
| детский фитнес | 1500 ₽ / ч |
| тренажёрный зал | от 500 ₽ / ч |
| TRX | 1500 ₽ / ч |
| вумбилдинг | по договоренности |
| EMS-тренировки | 1500 ₽ / ч |
| фитбокс | 1700 ₽ / ч |
| единоборства | от 500 ₽ / ч |
| тхэквондо | от 500 ₽ / ч |
| тхэквондо ИТФ | 2000 ₽ / ч |
| ОФП | по договоренности |
| общеукрепляющая гимнастика | 2000 ₽ / ч |
| подготовка к ГТО | 2000 ₽ / ч |
| подготовка к поступлению в спортивные учебные заведения | 2000 ₽ / ч |
| бодибилдинг | от 500 ₽ / ч |
| СФП | от 500 ₽ / ч |
| Ещё | |