Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| кадастровые услуги | 1000 ₽ / усл. |
| межевание | 1000 ₽ / усл. |
| кадастровая съёмка | 1000 ₽ / усл. |
| геодезические работы | по договоренности |
| геодезический контроль | 1000 ₽ / усл. |
| геодезическая съёмка | 1000 ₽ / усл. |
| топографическая съёмка | 1000 ₽ / усл. |
| геоподоснова | 1000 ₽ / усл. |
| расчёт земляных масс | 1000 ₽ / усл. |
| создание геодезических сетей | 1000 ₽ / усл. |
| вынос границ участка | 1000 ₽ / точка |
| геодезический мониторинг | 1000 ₽ / усл. |
| геодезическое сопровождение | 1000 ₽ / мес. |
| геодезические разбивочные работы | 1000 ₽ / усл. |
| исполнительная съёмка | 1000 ₽ / усл. |
| обмерные работы | по договоренности |
| Ещё | |