Образование
- МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики, студент бакалавриата (с 2019 г.).
Опыт
- Репетитор — 2 года.
Достижения
- Победитель олимпиады «Ломоносов» (1 уровень) по математике, 2019 г.
- Победитель олимпиады «Высшая проба» (1 уровень) по математике, 2019 г.
- Победитель олимпиады имени Верченко (1 уровень) по математике и криптографии, 2018–2019 гг.
- Победитель олимпиады «Физтех» (2 уровень) по математике, 2019 г.
- Диплом II степени на олимпиаде «Физтех» (1 уровень) по физике, 2019 г.
- 100 баллов на ЕГЭ по математике (профильной), 2019 г.
Портфолио
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| математика | 1500 ₽ / ч |
| логика | 1500 ₽ / ч |
| элементарная математика | 1500 ₽ / ч |
| ОГЭ по математике | 1500 ₽ / ч |
| олимпиады по математике | 1500 ₽ / ч |
| ДВИ по математике | 1500 ₽ / ч |
| ВПР по математике | 1500 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике | 1500 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике (базовый уровень) | 1500 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике (профильный уровень) | 1500 ₽ / ч |
| алгебра | 1500 ₽ / ч |
| теория групп | 1500 ₽ / ч |
| геометрия | 1500 ₽ / ч |
| стереометрия | 1500 ₽ / ч |
| планиметрия | 1500 ₽ / ч |
| математика на английском языке | 1500 ₽ / ч |
| AP Test Calculus AB | 1500 ₽ / 60 мин. |
| AP Test Calculus BC | 1500 ₽ / 60 мин. |
| SAT | 1500 ₽ / ч |
| GMAT | 1500 ₽ / ч |
| в паре | по договоренности |
| ЕГЭ | по договоренности |
| ОГЭ | по договоренности |
| формальная логика | 1500 ₽ / ч |
| Ещё | |