Образование
- Кемеровский государственный университет, математический факультет, математик, преподаватель, 2007–2012 гг.
Опыт
- Школа №11, г. Кемерово, учитель информатики, 2009–2011 гг.
- МБНОУ Городской классический лицей, г. Кемерово, учитель информатики, 2011–2014 гг.
- Лицей №176, г. Новосибирск, учитель информатики, руководитель лаборатории робототехнике, 2015–2018 гг.
- Лицей №22 «Надежда Сибири», учитель робототехники, 2018 г.
- ОЧУ «Международная гимназия Инновационного центра Сколково», г. Москва, учитель технологии, робототехнике, информатике — 2 года.
Достижения
- Почетная грамота администрации кировского района города Новосибирска, 2016 г.
- Почетная грамота совета народных депутатов города Новосибирск, 2017 г.
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| компьютеры | 1500 ₽ / ч |
| кибернетика | 1500 ₽ / ч |
| компьютерная грамотность | 1500 ₽ / ч |
| ЕГЭ по информатике | 1500 ₽ / ч |
| ОГЭ по информатике | 1500 ₽ / ч |
| олимпиады по информатике | 1500 ₽ / ч |
| ЛогоМир | 1500 ₽ / ч |
| информационные технологии | 1500 ₽ / ч |
| ГВЭ-9 по информатике | 1500 ₽ / ч |
| СУБД | 1500 ₽ / ч |
| MySQL | 2000 ₽ / ч |
| обучение MS Office | 1500 ₽ / ч |
| Microsoft Office Access | 2000 ₽ / ч |
| Microsoft Office Excel | 2000 ₽ / ч |
| Microsoft Office Word | 2000 ₽ / ч |
| Microsoft Office Outlook | 2000 ₽ / ч |
| Microsoft Office PowerPoint | 2000 ₽ / ч |
| обучение операционным системам | 1500 ₽ / ч |
| Linux | 2000 ₽ / ч |
| Mac OS | 2000 ₽ / ч |
| Microsoft Windows | 2000 ₽ / ч |
| программирование | 1500 ₽ / ч |
| программирование микроконтроллеров | 2000 ₽ / ч |
| изучение языков программирования | 1500 ₽ / ч |
| Arduino | 2000 ₽ / ч |
| инженерия | 2000 ₽ / ч |
| обучение робототехнике | 2000 ₽ / ч |
| авиамоделирование | 2000 ₽ / ч |
| дистанционно (Скайп) | 2000 ₽ / 60 мин. |
| ЕГЭ | 2000 ₽ / ч |
| ОГЭ | 2000 ₽ / ч |
| Ещё | |